สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 201 | 269 | 470 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 204 | 262 | 466 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 169 | 278 | 447 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 148 | 250 | 398 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 145 | 258 | 403 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 133 | 244 | 377 |
| รวม: | 1,000 | 1,561 | 2,561 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น