สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 205 | 273 | 478 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 205 | 262 | 467 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 171 | 282 | 453 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 153 | 253 | 406 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 146 | 262 | 408 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 134 | 244 | 378 |
รวม: | 1,014 | 1,576 | 2,590 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น