สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 210 | 263 | 473 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 172 | 283 | 455 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 192 | 250 | 442 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 147 | 261 | 408 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 133 | 246 | 379 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 130 | 262 | 392 |
รวม: | 984 | 1,565 | 2,549 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น