สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 199 | 269 | 468 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 202 | 262 | 464 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 169 | 277 | 446 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 148 | 249 | 397 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 144 | 258 | 402 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 133 | 244 | 377 |
| รวม: | 995 | 1,559 | 2,554 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น