สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 209 | 272 | 481 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 201 | 277 | 478 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 203 | 264 | 467 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 157 | 291 | 448 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 145 | 253 | 398 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 145 | 258 | 403 |
| รวม: | 1,060 | 1,615 | 2,675 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น