สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 203 | 272 | 475 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 204 | 261 | 465 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 169 | 280 | 449 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 150 | 251 | 401 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 146 | 258 | 404 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 133 | 244 | 377 |
| รวม: | 1,005 | 1,566 | 2,571 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น