สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 204 | 273 | 477 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 203 | 261 | 464 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 170 | 281 | 451 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 154 | 253 | 407 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 146 | 259 | 405 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 134 | 244 | 378 |
รวม: | 1,011 | 1,571 | 2,582 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น