สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 207 | 273 | 480 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 199 | 275 | 474 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 202 | 263 | 465 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 158 | 291 | 449 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 146 | 255 | 401 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 145 | 257 | 402 |
| รวม: | 1,057 | 1,614 | 2,671 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น