สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 204 | 271 | 475 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 203 | 260 | 463 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 169 | 280 | 449 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 153 | 253 | 406 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 146 | 259 | 405 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 134 | 244 | 378 |
รวม: | 1,009 | 1,567 | 2,576 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น