สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,921 |
| 2 | A | 2,771 |
| 3 | AB | 103 |
| 4 | B | 510 |
| 5 | O | 851 |
| รวม | 6,156 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,921 |
| 2 | A | 2,771 |
| 3 | AB | 103 |
| 4 | B | 510 |
| 5 | O | 851 |
| รวม | 6,156 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น