สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 209 | 272 | 481 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 199 | 274 | 473 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 202 | 263 | 465 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 157 | 291 | 448 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 145 | 254 | 399 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 145 | 257 | 402 |
| รวม: | 1,057 | 1,611 | 2,668 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น