สรุปจำนวนศาสนา
| # | ศาสนา | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,642 |
| 2 | . | 6 |
| 3 | คริสต์ | 41 |
| 4 | พรามหณ์ | 1 |
| 5 | พุทธ | 4,454 |
| 6 | อิสลาม | 7 |
| 7 | อื่น ๆ | 3 |
| 8 | อื่นๆ | 1 |
| 9 | ฮินดู | 1 |
| 10 | ไม่ระบุ | 5 |
| 11 | ไม่ได้ระบุ | 3 |
| รวม | 6,164 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | ศาสนา | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,642 |
| 2 | . | 6 |
| 3 | คริสต์ | 41 |
| 4 | พรามหณ์ | 1 |
| 5 | พุทธ | 4,454 |
| 6 | อิสลาม | 7 |
| 7 | อื่น ๆ | 3 |
| 8 | อื่นๆ | 1 |
| 9 | ฮินดู | 1 |
| 10 | ไม่ระบุ | 5 |
| 11 | ไม่ได้ระบุ | 3 |
| รวม | 6,164 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น