สรุปจำนวนศาสนา
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 590 |
2 | . | 8 |
3 | คริสต์ | 44 |
4 | พุทธ | 4,876 |
5 | อิสลาม | 9 |
6 | อื่น ๆ | 2 |
7 | อื่นๆ | 2 |
8 | ไม่ระบุ | 7 |
9 | ไม่ได้ระบุ | 4 |
รวม | 5,542 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | ศาสนา | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 590 |
2 | . | 8 |
3 | คริสต์ | 44 |
4 | พุทธ | 4,876 |
5 | อิสลาม | 9 |
6 | อื่น ๆ | 2 |
7 | อื่นๆ | 2 |
8 | ไม่ระบุ | 7 |
9 | ไม่ได้ระบุ | 4 |
รวม | 5,542 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น