สรุปจำนวนเชื้อชาติ
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,115 |
2 | . | 2 |
3 | กัมพูชา | 1 |
4 | จีน | 3 |
5 | มาเลเซีย | 1 |
6 | ยังไม่ระบุ | 1 |
7 | ลาว | 2 |
8 | อินเดีย | 1 |
9 | ไทย | 4,590 |
10 | ไม่ได้ระบุ | 1 |
รวม | 5,717 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,115 |
2 | . | 2 |
3 | กัมพูชา | 1 |
4 | จีน | 3 |
5 | มาเลเซีย | 1 |
6 | ยังไม่ระบุ | 1 |
7 | ลาว | 2 |
8 | อินเดีย | 1 |
9 | ไทย | 4,590 |
10 | ไม่ได้ระบุ | 1 |
รวม | 5,717 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น