สรุปจำนวนสัญชาติ
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 603 |
2 | . | 2 |
3 | จีน | 1 |
4 | พม่า | 1 |
5 | มาเลเซีย | 2 |
6 | ยังไม่ระบุ | 5 |
7 | ลาว | 2 |
8 | อื่น ๆ | 1 |
9 | เลบานอน | 1 |
10 | ไทย | 4,925 |
11 | ไม่ได้ระบุ | 1 |
รวม | 5,544 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | สัญชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 603 |
2 | . | 2 |
3 | จีน | 1 |
4 | พม่า | 1 |
5 | มาเลเซีย | 2 |
6 | ยังไม่ระบุ | 5 |
7 | ลาว | 2 |
8 | อื่น ๆ | 1 |
9 | เลบานอน | 1 |
10 | ไทย | 4,925 |
11 | ไม่ได้ระบุ | 1 |
รวม | 5,544 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น