สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,625 |
2 | A | 2,709 |
3 | AB | 81 |
4 | B | 457 |
5 | O | 835 |
รวม | 5,707 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,625 |
2 | A | 2,709 |
3 | AB | 81 |
4 | B | 457 |
5 | O | 835 |
รวม | 5,707 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น