สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,624 |
2 | A | 2,684 |
3 | AB | 83 |
4 | B | 463 |
5 | O | 840 |
รวม | 5,694 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,624 |
2 | A | 2,684 |
3 | AB | 83 |
4 | B | 463 |
5 | O | 840 |
รวม | 5,694 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น