สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 2,335 |
| 2 | A | 2,595 |
| 3 | AB | 90 |
| 4 | B | 426 |
| 5 | O | 718 |
| รวม | 6,164 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 2,335 |
| 2 | A | 2,595 |
| 3 | AB | 90 |
| 4 | B | 426 |
| 5 | O | 718 |
| รวม | 6,164 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น