สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,591 |
2 | A | 2,454 |
3 | AB | 92 |
4 | B | 470 |
5 | O | 917 |
รวม | 5,524 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,591 |
2 | A | 2,454 |
3 | AB | 92 |
4 | B | 470 |
5 | O | 917 |
รวม | 5,524 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น