สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,620 |
| 2 | A | 2,678 |
| 3 | AB | 84 |
| 4 | B | 465 |
| 5 | O | 841 |
| รวม | 5,688 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,620 |
| 2 | A | 2,678 |
| 3 | AB | 84 |
| 4 | B | 465 |
| 5 | O | 841 |
| รวม | 5,688 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น