สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,593 |
2 | A | 2,468 |
3 | AB | 92 |
4 | B | 468 |
5 | O | 923 |
รวม | 5,544 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,593 |
2 | A | 2,468 |
3 | AB | 92 |
4 | B | 468 |
5 | O | 923 |
รวม | 5,544 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น